| Artículo | SMART | SORIANA | HEB |
| 1.- Servilletas Pétalo | 7.99 | 8.90 | 9.90 |
| 2.- Papel Cottonelle | 15.99 | 18.90 | 19.50 |
| 3.- Pastilla Flash | 6.50 | 7.80 | 7.40 |
| 4.- Leche Carnation Clavel | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 5.- Pasta Yemina | 5.19 | 4.39 | 4.20 |
| 6.- Pasta Knorr | 7.60 | 6.70 | 6.70 |
| 7.- Atún en aceite | 9.39 | 9.60 | 9.30 |
| 8.- Pan Integral mediano | 17.50 | 17.90 | 17.40 |
| 9.- Mayonesa Kraft | 10.99 | 8.30 | 9.30 |
| 10.- Galletas Cremax | 21.99 | 22.90 | 20.30 |
| TOTAL | 113.34 | 115.59 | 114.20 |
|
MAS BARATO |
MAS CARO |
REGULAR |
|
| *
Para determinar el listado más caro se suma el promedio total de
los productos adquiridos de manera aleatoria * La Sección Consumidor conserva las boletas de compra |
|||